Duurzame brandwerende silicaatplaten
Functies
Calciumsilicaatplaat heeft een kleine capaciteit, hoge sterkte, lage thermische geleidbaarheid, handige constructie, laag verliespercentage van uitstekende prestaties, stabiele prestaties, zuur- en alkalibestendigheid, niet gemakkelijk te corroderen, geen vocht of insectenschade, zorgen voor een lange levensduur, goede warmte-isolatieprestaties.
Sollicitatie
Siliciumcalciumplaat kan worden gemaakt in plaat-, blok- of omhulselvorm, gebruikt als elektrische energie, chemische industrie, metallurgie, scheepsbouw en ander warmtepijp- en industrieel ovenisolatiemateriaal, kan ook worden gebruikt als brandwerende isolatie van gebouwen, instrumenten en apparatuur.
Productindex
| INDEX \ PRODUCT | soa | HTC | EHD |
| Maximale servicetemperatuur (℃) | 1000 | 1100 | 1100 |
| Modulus van Breuk (MPa) ≤ | 0,45 | 0,5 | 6.5 |
| Bulkdichtheid (kg/m3) | 230 | 250 | 950 |
| Thermische geleidbaarheid (W/mk) | 100℃0.064 | 100℃0.065 | 100℃0.113 |
| Verbrandingsprestaties | A1 | ||
| Al2O3(%) ≥ | 0,4~0,5% | ||
| Fe2O3(%) ≤ | 0,3~0,4% | ||
| SiO2(%) ≤ | 48~52% | ||
| CaO(%) ≥ | 35~40% | ||
| Normale grootte (mm) | 1000*500*50 1200*600*50 900*600*50 | ||

